PONTO - MOVIMENTO BAIXO
| PRODUTO | VALOR DE VENDA | VENDA DIÁRIA UNIDADE | VALOR VENDAS MÊS | LUCRO BRUTO 30 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| CASQUINHA | R$ 2,50 | 100 | R$ 7.500,00 | R$ 5.700,00 |
| CASCÃO | R$ 3,00 | 20 | R$ 1.800,00 | R$ 1.260,00 |
| SUNDAE | R$ 4,00 | 30 | R$ 3.600,00 | R$ 2.700,00 |
| MILK SHAKE | R$ 5,00 | 20 | R$ 3.000,00 | R$ 2.100,00 |
| FATURAMENTO MENSAL | R$ 11.760,00 | |||
PONTO - MOVIMENTO MÉDIO
| PRODUTO | VALOR DE VENDA | VENDA DIÁRIA UNIDADE | VALOR VENDAS MÊS | LUCRO BRUTO 30 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| CASQUINHA | R$ 2,50 | 200 | R$ 15.000,00 | R$ 11.400,00 |
| CASCÃO | R$ 3,00 | 30 | R$ 2.700,00 | R$ 1.890,00 |
| SUNDAE | R$ 4,00 | 60 | R$ 7.200,00 | R$ 5.400,00 |
| MILK SHAKE | R$ 5,00 | 40 | R$ 6.000,00 | R$ 4.200,00 |
| FATURAMENTO MENSAL | R$ 22.890,00 | |||
PONTO - MOVIMENTO ALTO
| PRODUTO | VALOR DE VENDA | VENDA DIÁRIA UNIDADE | VALOR VENDAS MÊS | LUCRO BRUTO 30 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| CASQUINHA | R$ 2,50 | 400 | R$ 30.000,00 | R$ 22.800,00 |
| CASCÃO | R$ 3,00 | 40 | R$ 3.600,00 | R$ 2.520,00 |
| SUNDAE | R$ 4,00 | 80 | R$ 9.600,00 | R$ 7.200,00 |
| MILK SHAKE | R$ 5,00 | 60 | R$ 9.000,00 | R$ 6.300,00 |
| FATURAMENTO MENSAL | R$ 38.820,00 | |||
| PRODUTO | CUSTO UNITÁRIO |
|---|---|
| CASQUINHA | R$ 0,60 |
| CASCÃO | R$ 0,90 |
| SUNDAE | R$ 1,00 |
| MILK SHAKE | R$ 1,50 |

Fale agora pelo WhatsApp